
SK5427X2
多軸攻絲機
主要技術參數
機型 | 單位 | SK5427X2 |
最大軸數 | pcs | 2 |
攻絲范圍 | mm | M27 |
鉆桿型號 | ||
加工面積 | mm | |
主軸最小中心距離 | mm | |
工作臺面積 | mm | |
主軸端至工作臺最小距離 | mm | |
最大行程 | mm | |
主軸轉速 | r/min | 0-1300 |
變速方法 | — | 伺服調速 |
主軸電機 | kw | 伺服3.7 |
進給方式 | 伺服 | |
切削液電機 | kw | 0.09 |
液壓泵電機 | kw | 0.75 |
機床外形尺寸 | mm | |
重量 | kg |
達人機床保留更改產品設計與規格的權利,如有變更恕不另行通知。如有產品圖片與實物有區別,以實物為準。如有任何編輯錯漏或翻譯上的錯誤,望廣大客戶諒解。